

当社の下記の4事業所は、工業標準化法試験事業者登録制度(JNLA)に基づく登録試験事業者で、各事業所ごとに、下表「◎」で示す試験の登録を受けています。それらの試験結果には、左に示す標章のついた試験証明書を発行することができます。
(ただし、050203JPは大阪技術センターの登録事業者番号です。)
2011年7月現在、下記内容の試験項目に対応しています。
| 大阪技術センター | 050203JP |
|---|---|
| 栃木技術センター | 050198JP |
| 高知技術センター | 060215JP |
| 船橋技術センター | 060225JP |
※ ◎:JNLA登録済 □:自己適合宣言
| 種別 | 日本工業 規格番号等 |
規格略称 | 大阪技術 センター |
高知技術 センター |
船橋技術 センター |
栃木技術 センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュ コンクリート 試験 |
JIS A 1101 | スランプ | ◎ | |||
| JIS A 1128 | 空気量 | ◎ | ||||
| JIS A 1144 | 塩化物イオン濃度 | ◎ | ◎ | |||
| 水質試験 | JIS A 5308 | コンクリート用練混ぜ水 | ◎ | ◎ | ||
| 骨材試験 | JIS A 1102 | 骨材のふるい分け | ◎ | □ | ||
| JIS A 1103 | 骨材の微粒分量 | ◎ | □ | |||
| JIS A 1104 | 単容積質量・実績率 | ◎ | □ | |||
| JIS A 1105 | 有機不純物 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| JIS A 1109 | 細骨材の密度・吸収 | ◎ | ◎ | |||
| JIS A 1110 | 粗骨材の密度・吸収 | ◎ | ◎ | |||
| JIS A 1121 | すりへり減量 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| JIS A 1122 | 安定性試験 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| JIS A 1126 | 軟石量 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| JIS A 1137 | 粘土塊量 | ◎ | □ | |||
| JIS A 1141 | 1.95の液体に浮く粒子 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| JIS A 1142 | 有機物含有砂の モルタル試験 |
◎ | □ | |||
| JIS A 1145 | アルカリ骨材(化学法) | ◎ | ◎ | |||
| JIS A 1146 | アルカリ骨材 (モルタルバー法) |
◎ | ◎ | |||
| JIS A 5002 | 細骨材の塩化物量 | ◎ | ◎ | |||
| 強度試験 | JIS A 1106 | 曲げ試験 | ◎ | ◎ | □ | |
| JIS A 1107 | コア圧縮強度 | ◎ | ◎ | □ | ||
| JIS A 1108 | 圧縮強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| JIS R 5201 | セメントの物理試験 | ◎ | ◎ | |||
| その他 | JIS A 1129-2 | コンクリートの長さ変化試験 | ◎ | ◎ | ||
| ZKT-301 | 塩分含有量測定器の検定 | □ |
